El Comité Olímpico Internacional reconoce las actuaciones más rápidas en eventos de natación en los Juegos Olímpicos. La natación masculina ha sido parte de los Juegos Olímpicos de verano desde la creación moderna de los Juegos en 1896; no fue sino hasta 1912 que las mujeres compitieron entre sí. Los eventos de natación en los Juegos Olímpicos de 1896 se llevaron a cabo en una bahía en el Mar Egeo, donde los nadadores tuvieron que nadar hasta la orilla. Los Juegos de 1900 en París presenciaron los eventos de natación en el río Sena, mientras que los eventos en los Juegos Olímpicos de 1908 se celebraron en una piscina de 100 metros ubicada dentro de una pista de atletismo en el White City Stadium de Londres.
Mujeres:
Las estadísticas son correctas a partir del final de los Juegos Olímpicos de 2016 e incluyen solo aquellos eventos que actualmente son reconocidos por el COI como eventos olímpicos.
Evento | Récord | Nombre | País | Juegos | Fecha | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
50 m libre | 23,81 | Emma McKeon | Australia | Tokio 2020 | 1 de agosto de 2021 | 17 |
100 m libre | 51,96 | Emma McKeon | Australia | Tokio 2020 | 30 de julio de 2021 | 18 |
200 m libre | 1:53,61 | Allison Schmitt | Estados Unidos | Londres 2012 | 31 de julio de 2012 | 19 |
400 m libre | 3:56,46 | Katie Ledecky | Estados Unidos | Río de Janeiro 2016 | 7 de agosto de 2016 | 20 |
800 m libre | 8:04,79 | Katie Ledecky | Estados Unidos | Río de Janeiro 2016 | 12 de agosto de 2016 | 21 |
100 m espalda | 57,47 | [Kaylee McKeown]] | Australia | Tokio 2020 | 27 de julio de 2021 | 22 |
200 m espalda | 2:04,06 | Missy Franklin | Estados Unidos | Londres 2012 | 3 de agosto de 2012 | 23 |
100 m braza | 1:04,93 | Lilly King | Estados Unidos | Río de Janeiro 2016 | 8 de agosto de 2016 | 24 |
200 m braza | 2:19,59 | Rebecca Soni | Estados Unidos | Londres 2012 | 2 de agosto de 2012 | 25 |
100 m mariposa | 55,48 | Sarah Sjöström | Suecia | Río de Janeiro 2016 | 7 de agosto de 2016 | 26 |
200 m mariposa | 2:04,06 | Jiao Liuyang | China | Londres 2012 | 1 de agosto de 2012 | 27 |
200 m estilos | 2:06,58 | Katinka Hosszú | Hungría | Río de Janeiro 2016 | 9 de agosto de 2016 | 28 |
400 m estilos | 4:26,36 | Katinka Hosszú | Hungría | Río de Janeiro 2016 | 6 de agosto de 2016 | 29 |
4 × 100 m libre | 3:29,69 | Bronte Campbell | Australia | Tokio 2020 | 25 de julio de 2021 | 30 |
4 × 200 m libre | 7:42,92 | Missy Franklin Dana Vollmer Shannon Vreeland Allison Schmitt | Estados Unidos | Londres 2012 | 1 de agosto de 2012 | 31 |
4 × 100 m estilos | 3:51,60 | Kaylee McKeown | Australia | Tokio 2020 | 1 de agosto de 2021 |
Hombres:
Las estadísticas son correctas a partir del final de los Juegos Olímpicos de 2016 e incluyen solo aquellos eventos que actualmente son reconocidos por el COI como eventos olímpicos.